Priser »
Pris per dag | 1 - 2 personer | 3 - 5 personer |
Juni/juli/august | R 1200 | R 1500 |
September/oktober | R 1400 | R 1700 |
November/december/januar | R 1700 | R 2000 |
Juleugerne (51, 52, 1) | R 3000 | R 3000 |
Februar/marts | R 1700 | R 2000 |
April/maj | R 1400 | R 1700 |
Der er adskillige restauranter, barer, delikatessebutikker og supermarkeder i både Mouille Point og det nærliggende Sea Point. Ved siden af Cape Towns nye bypark i Green Point ligger et motionscenter med swimmingpool og sportsbaner inden for gåafstand
Information og booking er: Majbrit Sunesen - majbritsunesen@gmail.com©